Котлы Biasi arrow Напольные газовые котлы Biasi arrow Стальные котлы Biasi RCH мощностью 1500-4000 кВт

Стальные котлы Biasi RCH мощностью 1500-4000 кВт

Стальные котлы Biasi RCH мощностью 1500-4000 кВт

  • Мощность 1500–4000 кВт.
  • 8 типоразмеров.
  • Предназначен для работы с газовыми или жидкотопливными вентиляторными горелками.
  • Высокий КПД.
  • Рабочее давление – до 5 бар.
  • Камера сгорания с омываемым днищем для предотвращения высоких тепловых нагрузок.
  • Турбулизаторы внутри дымогарных труб, для улучшения теплоотдачи и уменьшения температуры отводимых продуктов сгорания.
  • Однородное распределение теплоносителя внутри теплообменника.
  • Эффективная термоизоляция котла.


Элементы управления и контроля
  • Термометр котла.
  • Термостат регулировки температуры отопления (1-я ступень горелки).
  • Термостат регулировки температуры отопления (2-я ступень горелки) – если присутствует.
  • Предохранительный термостат.
Поставка
  • Котел в сборе, в стальной окрашенной цилиндрической обшивке.
  • Термометр котла.
  • Термостат регулировки температуры отопления.

Технические характеристики

Модель RСH 1500 RCH 2000 RCH 2300 RCH 3000 RCH 3500 RCH 4000
Номинальная полезная тепловая мощность, кВт 1510 1860 2330 3000 3500 4070
Полная тепловая мощность, кВт 1656 2037 2552 3279 3829 4443
Объем камеры сгорания, м3 1,295 1,613 2,004 2,622 3,181 3,866
КПД при максимальной нагрузке, % 91,2 91,3 91,3 91,5 91,4 91,6
Гидравлическое сопротивление теплообменника (при t = 15°С), мбар 55 65 60 70 80 100
Аэродинамическое сопротивление камеры сгорания, мбар 5,5 6,0 6,9 7,5 8,0 9,6
Рабочий объем теплообменника, л 1540 1840 1995 2285 2780 3980
Присоединительные размеры
Диаметр патрубка дымохода, мм 408 508 558 608 658 658
Диаметр патрубка подающей/обратной линии системы отопления, дюйм 150 150 200 200 200 250
Диаметр патрубка для подключения расширительного бака, DN 100 100 125 125 125 150
Диаметр отверстия для монтажа горелки, мм 280 360 360 400 400 400
Размеры и вес
Размеры, мм: А 1430 1470 1560 1670 1780 1940
B 1585 1640 1730 1890 2020 2165
C 3137 3415 3465 3665 3765 4115
D 920 980 1050 1160 1240 1400
E 2522 2800 2850 3050 3150 3500
F 1785 1840 1930 2090 2220 2365
G 235 235 235 235 235 235
H 380 380 380 380 380 380
I 880 910 955 1060 1125 1200
L 485 485 535 535 535 585
M 1742 2020 1950 2150 2250 2400
N 350 350 400 400 400 500
O 120 120 120 170 170 170
Вес нетто, кг 2640 3280 3720 4760 5650 7020

Цена по запросу


Вернуться