Котлы Biasi arrow Напольные газовые котлы Biasi arrow Стальные котлы Biasi RCA мощностью 350–1150 кВт

Стальные котлы Biasi RCA мощностью 350–1150 кВт

Стальные котлы Biasi RCA мощностью 350–1150 кВт

  • Мощность 350–1150 кВт.
  • 8 типоразмеров.
  • Предназначен для работы с газовыми или жидкотопливными вентиляторными горелками.
  • Высокий КПД.
  • Рабочее давление – до 5 бар.
  • Камера сгорания с омываемым днищем для предотвращения высоких тепловых нагрузок.
  • Турбулизаторы внутри дымогарных труб, для улучшения теплоотдачи и уменьшения температуры отводимых продуктов сгорания.
  • Однородное распределение теплоносителя внутри теплообменника.
  • Эффективная двухслойная термоизоляция котла.
  • Дверца котла, которая может открываться направо или налево, для обеспечения удобного доступа к камере сгорания и дымогарным трубам без демонтажа горелки.


Панель управления
  • Главный выключатель электропитания.
  • Индикатор включения электропитания.
  • Термометр котла.
  • Индикатор блокировки горелки.
  • Выключатель насоса.
  • Индикатор насоса.
  • Термостат регулировки температуры отопления (1-я ступень).
  • Термостат регулировки температуры отопления (2-я ступень).
  • Предохранительный термостат с ручным сбросом блокировки.
  • Электрический кабель и разъем для подключения горелки.

Поставка

  • Теплообменник котла в сборе с термоизоляцией и передней дверцей.
  • Стальные окрашенные панели котла, упакованные в картонную коробку.
  • Панель управления, упакованная в картонную коробку.

Технические характеристики

Модель RCA 350 RCA 400 RCA 500 RCA 600 RCA 700 RCA 800 RCA 950 RCA 1150
Номинальная полезная тепловая мощность, кВт 350 407 500 600 700 814 950 1163
Полная тепловая мощность, кВт 380 443 542 654 760 889 1029 1274
Объем камеры сгорания, м³ 0,340 0,340 0,490 0,490 0,690 0,690 0,983 0,983
КПД при максимальной нагрузке, % 92,1 91,8 92,2 91,8 92,1 91,6 92,3 91,6
Гидравлическое сопротивление теплообменника (при Δt = 15°С), мбар 25 34 22 31 36 42 38 50
Аэродинамическое сопротивление камеры сгорания, мбар 2,5 3,4 4,2 5,0 4,8 5,9 4,9 7,0
Рабочий объем теплообменника, л 354 354 635 635 813 813 1140 1140
Присоединительные размеры
Диаметр патрубка дымохода, мм 258 258 358 358 358 358 408 408
Диаметр патрубка подающей/обратной линии системы отопления, дюйм 80 80 100 100 100 100 125 125
Диаметр патрубка для подключения расширительного бака, дюйм (DN) 2 2 65 65 65 65 80 80
Диаметр отверстия для слива из системы отопления, дюйм 1 1 1 1 1 1 1 1
Диаметр отверстия для монтажа горелки, мм 210 210 240 240 240 240 280 280
Размеры и вес
Размеры, мм: А 970 970 1170 1170 1290 1290 1330 1330
B 1020 1020 1250 1250 1380 1380 1430 1430
C 2060 2060 2195 2195 2310 2310 2780 2780
D 890 890 1090 1090 1210 1210 1250 1250
E 1560 1560 1600 1600 1700 1700 2140 2140
F 1120 1120 1350 1350 1480 1480 1530 1530
G 190 190 230 230 230 230 230 230
H 310 310 365 365 380 380 410 410
I 555 555 685 685 755 755 775 775
L 490 490 530 530 530 530 550 550
M 960 960 900 900 1000 1000 1370 1370
N 200 200 250 250 250 250 300 300
O 90 90 110 110 110 110 105 105
Вес нетто, кг 755 755 1100 1100 1420 1420 1810 1810
Цена, руб 167550 171600 231280 234000 300140 303190 429000 437850

Вернуться